2 Mar 2026 | Analítica de agua
Informe de ensayo: 4568835 Fecha: 10/02/2026. Punto toma de la muestra: Fuente Parque Lineal. Ver informe aquí. Informe de ensayo: 4571732 Fecha: 10/02/2026. Punto toma de la muestra: Fuente Parque Lineal. Ver informe aquí. Informe de ensayo: 4584842 Fecha:...2 Mar 2026 | Analítica de agua
Informe de ensayo: 2439443 Punto toma de la muestra: Depósito de Agua Polígono. Ver informe aquí. Informe de ensayo: 4544881 Punto toma de la muestra: Depósito Municipal. Ver informe aquí. Informe de ensayo: 4539444 Punto toma de la muestra: Grifo Escuela Infantil...2 Mar 2026 | Analítica de agua
Informe de ensayo: 4511524 Fecha: 9/12/2025. Punto toma de la muestra: Salida depósito municipal. Ver informe aquí. Informe de ensayo: 4514919 Fecha: 16/12/2025. Punto toma de la muestra: Acequia de Villamayor ‘Camarena’. Ver informe aquí. Informe de...12 Nov 2025 | Analítica de agua
Nº de muestra: 25662224 Punto toma de la muestra: ACH – depósito agua tratada Ver informe aquí. Nº de muestra: 25662224 Punto toma de la muestra: ACH – C/manzano con c/higuera Ver informe aquí.12 Nov 2025 | Analítica de agua
Nº de muestra: 25682378 Punto toma de la muestra: ACH – colegio reino de aragón Ver informe aquí. Nº de muestra: 25682379 Punto toma de la muestra: ACH – depósito agua tratada Ver informe...12 Nov 2025 | Analítica de agua
Nº de muestra: 25651651 Punto toma de la muestra: ACH – depósito agua potable Ver informe aquí. Nº de muestra: 25651652 Punto toma de la muestra: ACH – depósito agua tratada Ver informe aquí. Nº de muestra: 25651653 Punto toma de la muestra: ACH –...12 Nov 2025 | Analítica de agua
Nº de muestra: 25636509 Punto toma de la muestra: ACH – fuente campo de fútbol Ver informe aquí. Nº de muestra: 25636510 Punto toma de la muestra: ACH – grifo centro de salud Ver informe aquí. Nº de muestra: 25636511 Punto toma de la muestra: ACH –...12 Nov 2025 | Analítica de agua
Nº de muestra: 25628722 Punto toma de la muestra: ACH – grifo colegio Los Albares Ver informe aquí. Nº de muestra: 25628723 Punto toma de la muestra: ACH – depósito de agua tratada Ver informe aquí. Nº de muestra: 25628724 Punto toma de la...12 Nov 2025 | Analítica de agua
Nº de muestra: 25619870 Punto toma de la muestra: ACH – fuente Parque C/ Valle de Ordesa Ver informe aquí. Nº de muestra: 25619871 Punto toma de la muestra: ACH – fuente Parque C/ Valle de Ordesa Ver informe aquí. Nº de muestra: 25619872 Punto toma de la...